Senci開発設計 5000W SC6000-I 5Kva サイレント ディーゼル 発電機セット
特徴
01. 携帯用コンパクトオープン構造
02. 経済的で信頼性が高く、耐久性があります
03. 長時間運転 - 最大8.5時間まで
04. 自動電圧調整装置(AVR)
05. 油量が少ない場合にエンジンを自動で停止させるオイルアラート
06. 過負荷時にエンジンを自動的に止めるサーキットブレーカー
07. 冷蔵庫、暖炉、照明、テレビなど多くの家電製品に電力を供給
08. CE、CSA、EPA、ISO9001:2000認証取得
09. 1年または500時間の保証
仕様 | |||||
発電機 | モデル | SC6000-I | エンジン | モデル | SC188F |
タイプ | 単相AC | ブランド | SENCI | ||
電圧調整 | AVR | タイプ | OHV、空冷、4ストローク | ||
周波数 | 50Hz/60Hz | 排気量 | 389CC | ||
AC電圧 | 120V\/230V\/240V | 最大出力 (HP\/rpm) | 13HP\/3600rpm | ||
定位電源 | 5.0KW\/5.5KW | イグニッションシステム | T.C.I | ||
最大電源 | 5.5KW/6.0KW | スタートシステム<br> | リコイル/E-スタート | ||
力率 | COS φ=1 | 石油容量 | 1.1L | ||
燃料容量 | 25L | ノイズ @7m | <73dB | ||
100%負荷時の運転時間 | 8時半 | オプション | 12ボルト DC | ||
50%負荷時の運転時間 | 9.5h | リコイルバックアップ付き電気スタート | |||
パッケージ | サイズ L*W*H (mm) | 720×545×580 | 9'' ブロウモールドホイール&U字型ハンドル | ||
ネット重量 | 81キログラム | 12Ah または18AHバッテリー | |||
積載量 (20GP/40HQ) | 128/246 台 | 保証 | 1年または500時間 |
私たちのフレンドリーなチームはあなたからのご連絡をお待ちしております!